
| Model | Cryosystem6000 |
| 儲存容量 |
|
| 架子數(shù)量 | 6 |
| 1.2 & 2.0 ml 凍存管數(shù)量(100/盒) | 6000 |
| 1.2 & 2.0 ml 凍存管數(shù)量(25/盒) | - |
| 每架的盒數(shù) | 10 |
| 性能 |
|
| 液氮容量(升) | 175 |
| 靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.99 |
| 工作體積(升) | 165 |
| 正常工作持續(xù)時間/天 | 104 |
| 儀器尺寸 |
|
| 罐頸開口尺寸(英寸/毫米) | 8.5 (216) |
| 總高度(英寸/毫米) | 37.5 (950 |
| 外徑(英寸/毫米) | 26 (665) |
| 空罐重量(磅/千克) | 107 (48) |
MVE液氮罐 自動補(bǔ)液罐

案例應(yīng)用

聯(lián)系QQ:2470379490
聯(lián)系郵箱:2470379490@qq.com
傳真:010-80204245
聯(lián)系地址:北京
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京德世科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:158778 管理登陸