
| 品牌 | CHART MVE | 產(chǎn)地 | 進口 | 
|---|


| 產(chǎn)品特性 | |
| ★產(chǎn)品外形設(shè)計 | 經(jīng)過美學(xué)設(shè)計,更為美觀實用且符合人體工學(xué)要求 | 
| ★進液管路設(shè)計 | 通過保護罩全面覆蓋進而穩(wěn)妥保護經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計的進液管路 | 
| ★進液管 | 真空絕熱加液管 | 
| 溫度檢測探頭 | Platinum-1000-RTD溫度檢測探頭(精確度更高) | 
| 液位檢測體系 | 壓差法液位檢測體系(精確度更高) | 
| 是否具備第三方溫度檢測系統(tǒng)接入端口 | √ | 
| 操作人員站立臺階 | 單層 | 
| 進液管路電磁閥 | 雙電磁閥 | 
| 帶電磁閥熱氣旁路 | √ | 
| ★存取樣品臨時放置平臺 | √ | 
| 控制器參數(shù) | |
| ★液晶觸屏控制 | √ | 
| 控制器安裝 | 控制器整體集成于設(shè)備內(nèi),通過全覆蓋外殼給予更妥善的保護;電路及管路連接同時受到設(shè)備蓋板的覆蓋保護; | 
| 液氮液位控制 | 查特MVEz的壓差檢測技術(shù)可以在3至48英寸范圍內(nèi)精確檢測液位參數(shù) | 
| 遠(yuǎn)程報警機制 | 通用遠(yuǎn)程警報+警報類別細(xì)分 | 
| 為樣本庫應(yīng)用設(shè)計OFAF(同時/相繼進液觸發(fā)功能) | √ | 
| 定時進液功能 | √ | 
| ★數(shù)據(jù)接口數(shù)目 | 3接口:(1個USB接口,1個RJ-45數(shù)據(jù)接口以及1個RJ-45以太網(wǎng)接口) | 
| 事件記錄/應(yīng)用數(shù)據(jù)儲存 | 儲存應(yīng)用數(shù)據(jù)參數(shù)及事件長達(dá)10年 | 
| 液氮使用量顯示 | √ | 
| 設(shè)備運行狀態(tài) | 控制器主頁面直觀顯示設(shè)備運行的實時數(shù)值和連續(xù)運行狀態(tài)的彩色圖表(包括液位,溫度等重要信息) | 
| 警報定義 | 共計17類聲音/可視警報包括:高/低溫警報,高/低液位警報;液氮用量;最大進液時間;熱氣旁路,溫度校準(zhǔn);低電池電量;電源故障;以及通訊故障等 | 
| 密碼安全 | 提供10個用戶定制密碼及高達(dá)4級的安全密碼設(shè)定(不同級別用戶授權(quán)權(quán)限不同) | 
| ★除霧功能 | 通過控制菜單功能除霧(一鍵自動除霧) | 
| 溫度探頭校準(zhǔn) | 單點及兩點法 | 
| 最大的樣本容量 | |
| 1.2&2ml凍存管(內(nèi)旋) | 15600 | 
| 凍存架數(shù)量(用于100孔凍存盒) | 12 | 
| 凍存架數(shù)量(用于25孔凍存盒) | 4 | 
| 凍存架層數(shù) | 12 | 
| 產(chǎn)品性能 | |
| 液氮容量(L) | 349 | 
| 氣相平臺下的液氮容量(L) | 51 | 
| 設(shè)備尺寸 | |
| 頸口直徑(mm) | 317 | 
| 有效的內(nèi)部高度(mm) | 673 | 
| 總高(mm) | 1257 | 
| 進門寬度(mm) | 843 | 
| 設(shè)備空重(kg) | 215 | 
| 設(shè)備加滿液氮滿重(kg) | 514(液相保存) | 
| 血袋盒容量 | |
| 50ml_4R9951 | 768 | 
| 250ml_4R9953 | 416 | 
| 500ml_4R9955 | 304 | 
聯(lián)系QQ:2470379490
聯(lián)系郵箱:2470379490@qq.com
傳真:010-80204245
聯(lián)系地址:北京
			掃一掃 微信咨詢
©2025 北京德世科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:158924 管理登陸