
| 品牌 | CHART MVE | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 
|---|
查特 MVE 樣品儲(chǔ)存 32L氣液存儲(chǔ)運(yùn)輸液氮罐Doble系列是第一款設(shè)計(jì)用于氣態(tài)運(yùn)輸和液態(tài)存儲(chǔ)的罐體。Doble QWick系列利用了一種吸收性材料,能夠在充滿液氮兩小時(shí)內(nèi)吸附液氮。新的或常溫的運(yùn)輸罐需要充滿液氮24小時(shí),以便達(dá)到最長使用時(shí)間。當(dāng)運(yùn)輸罐本來就處于低溫時(shí),高級(jí)的Qwick快充技術(shù)能夠提供當(dāng)天即用的氣態(tài)運(yùn)輸能力。運(yùn)輸罐底部的專有吸收層能夠吸收液氮并且作為干燥的運(yùn)輸,可持續(xù)使用21天。一旦到達(dá)運(yùn)輸終點(diǎn),運(yùn)輸罐可以充滿液氮并用于長期存儲(chǔ),避免了不必要的來回轉(zhuǎn)移。

查特 MVE 樣品儲(chǔ)存 32L氣液存儲(chǔ)運(yùn)輸液氮罐
產(chǎn)品特點(diǎn):
 
  
推薦使用MVE運(yùn)輸保護(hù)桶
運(yùn)輸保護(hù)桶能保證存儲(chǔ)罐直立運(yùn)輸
靈活選擇液態(tài)和氣相存儲(chǔ)
低液氮消耗(靜態(tài))
罐體輕巧,方便移動(dòng)
充滿液氮兩小時(shí)*
 
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | Doble 11  | Doble 20  | Doble 22  | Doble 28  | Doble 34  | Doble 47  | Doble 47-10  | 
最大存儲(chǔ)容量  | |||||||
吊桶數(shù)量  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 10  | 
1/2cc麥管數(shù)(10條/棒條)  | 660  | 660  | 2400  | 2,400  | 2,100  | 4,500  | 3,500  | 
凍存管數(shù)量  | 210  | 210  | 810  | 810  | 630  | 1,320  | 1,050  | 
性能(存儲(chǔ)時(shí)長優(yōu)于NER規(guī)范)  | |||||||
液氮容量帶配件(升)  | 10.0  | 18.5  | 20.0  | 28.0  | 32.0  | 46.0  | 46.0  | 
氣態(tài)容量(升)  | 3.1  | 4.2  | 5.5  | 8.4  | 7.9  | 6.0  | 6.0  | 
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天)  | 0.17  | 0.10  | 0.35  | 0.35  | 0.20  | 0.40  | 0.40  | 
靜態(tài)存儲(chǔ)時(shí)長-液態(tài)(天)  | 37  | 116  | 40  | 50  | 110  | 74  | 72  | 
靜態(tài)存儲(chǔ)時(shí)長-氣態(tài)(天)  | 17  | 21  | 18  | 21  | 21  | 21  | 21  | 
部件尺寸  | |||||||
罐頸直徑(英寸/毫米)  | 2.18/55  | 2.18/55  | 3.81/97  | 3.81/97  | 3.50/89  | 5.00/127  | 5.00/127  | 
總體高度(英寸/毫米)  | 21.6/549  | 25.5/647  | 22/559  | 2/559  | 26.6/676  | 26.5/673  | 26.5/673  | 
外部直徑(英寸/毫米)  | 10.2/260  | 14.5/368  | 14.5/368  | 18.2/462  | 18.2/462  | 20.0/508  | 20.0 /508  | 
吊桶高度(英寸/毫米)  | 11/279  | 11/279  | 11/279  | 11/279  | 11/279  | 11/279  | 11/279  | 
吊桶直徑(英寸/毫米)  | 1.65/42  | 1.65/42  | 3.09/79  | 3.09/79  | 2.81/72  | 4.00 /101  | 2.81 /72  | 
空罐重量(磅/公斤)  | 14.5/6.6  | 23/10.4  | 23.8/10.7  | 3 /15.0  | 34.5/15.6  | 41 /18.5  | 41 /18.5  | 
氣態(tài)滿載重量(磅/公斤)  | 19.5/8.8  | 30.3/13.7  | 35/15.8  | 47/21.3  | 47.9/21.7  | 54.6/24.7  | 54.6/24.7  | 
液態(tài)滿載重量(磅/公斤)  | 32/14.5  | 56/25.4  | 68/30.8  | 89 /40.4  | 92/41.7  | 117/53.1  | 117/53.1  | 
運(yùn)輸用保護(hù)容器-貨號(hào)  | 20750519  | 11912460  | 11912460  | 11930861  | 20863878  | 14035731  | 14035731  | 
聯(lián)系QQ:2470379490
聯(lián)系郵箱:2470379490@qq.com
傳真:010-80204245
聯(lián)系地址:北京
			掃一掃 微信咨詢
©2025 北京德世科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備17012785號(hào)-8 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:158924 管理登陸